Harga Emas Antam Hari Ini 15 Oktober 2026 Lengkap Semua Pecahan dan Buyback
Harga emas Antam hari ini 15 Oktober 2026 Rp 2.574.000 per gram.
EKOIN.CO — Harga emas Antam hari ini, Rabu (15/10/2026), menjadi perhatian para investor logam mulia di Indonesia. Berdasarkan data dari emasantam.id, harga emas Antam LM per gram berada di kisaran Rp 2.574.000, turun Rp 20.000 dari perdagangan sebelumnya.
Penurunan terjadi di tengah fluktuasi emas global. Secara tahunan harga emas Antam tetap naik signifikan.
Daftar Harga Emas Antam 15 Oktober 2026
| Berat | Harga Jual | Harga/Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.338.000 | Rp 2.676.000 |
| 1 gram | Rp 2.574.000 | Rp 2.574.000 |
| 2 gram | Rp 5.088.000 | Rp 2.544.000 |
| 3 gram | Rp 7.607.000 | Rp 2.535.667 |
| 5 gram | Rp 12.645.000 | Rp 2.529.000 |
| 10 gram | Rp 25.234.000 | Rp 2.523.400 |
| 25 gram | Rp 62.960.000 | Rp 2.518.400 |
| 50 gram | Rp 125.840.000 | Rp 2.516.800 |
| 100 gram | Rp 251.602.000 | Rp 2.516.020 |
| 250 gram | Rp 628.740.000 | Rp 2.514.960 |
| 500 gram | Rp 1.257.270.000 | Rp 2.514.540 |
| 1.000 gram | Rp 2.514.500.000 | Rp 2.514.500 |
Harga Buyback
Buyback: Rp 2.383.000/gram. Spread Rp 191.000 (7,42%).
| Merek | Jual 1g | Buyback 1g | Spread |
|---|---|---|---|
| Antam LM | Rp 2.574.000 | Rp 2.383.000 | Rp 191.000 (7,42%) |
| Antam Pegadaian | Rp 2.613.000 | Rp 2.348.000 | Rp 265.000 (10,14%) |
| UBS | Rp 2.546.000 | Rp 2.348.000 | Rp 198.000 (7,78%) |
| Galeri 24 | Rp 2.521.000 | Rp 2.374.000 | Rp 147.000 (5,83%) |
Faktor Pengaruh
- Harga emas global (LBMA/COMEX)
- Kurs rupiah vs USD
- Suku bunga The Fed dan BI
- Geopolitik
- Inflasi
Pajak
PMK 34/2017: Beli PPh22 0,45%/0,9%. Buyback 1,5%/3%.
Tips
- Beli bertahap (DCA)
- Simpan 3-5 tahun
- Bandingkan spread
- Cek CertiEye
Kesimpulan
Harga emas Antam 15 Oktober 2026 koreksi tipis, level tinggi.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini





















Tinggalkan Balasan